产品介绍
我公司开发的中、高铝瓷球,采用喷雾造粒方式,用双向压机成型,产品外观尺寸统一。
化学分析
化学成份 | 含量 |
Al2O3 | 23-80% |
SiO2 | <68-15% |
FeO3 | <1.0% |
MgO | <2.5% |
k2O+Na2O | <4% |
CaO | <1.5% |
TiO2 | <0.5% |
物理性能
项目 | 指标 |
最高使用温度 | 1250℃-1400℃ |
显气孔率 | <5Wt% |
吸水率 | ≤8 |
堆积密度 | 1300-1600kg/m³ |
莫氏硬度 | ≥7级 |
尺寸 | 10mm-50mm |
产品展示